Rechercher dans toutes les colones :
Mot | Signification | |||
---|---|---|---|---|
tamis | instrument à maillage carré servant à effectuer l'analyse granulométrique. | |||
tamisage | opération permettant de réaliser l'analyse granulométrique. | |||
tamisat | poids de matériau passant à travers un tamis. | |||
teneur en eau w | quotient du poids d'eau contenu dans l'échantillon par le poids sec. | |||
thermoluminescence | émission de lumière par certains corps, provoquée par un échauffement bien inférieur à celui que produirait l’incandescence. | |||
torche à plasma | appareil qui permet de déterminer la composition chimique par analyse du rayonnement à très haute température. | |||
toron | Ensemble de fils d'acier à haute résistance torsadés en hélice, Un câble est constitué de un (monotoron) ou plusieurs torons. | |||
toupie | Camion équipé d'une cuve rotative inclinée dans laquelle le béton frais' est maintenu en mouvement durant son transport vers le chantier. | |||
trou de serrage | Orifice (également appelé « trou de banche ») ménagé dans une paroi de béton banché, par lequel a été passé une tige d'entretoisement , il est généralement bouché après coup au mortier. | |||
type de ciment | Dément d'une classification normalisée selon la nature des constituants" d'un ciment. On distingue cinq types . Portland; Portland composé; de haut fourneau; pouzzolanique; au laitier et aux cendres. Le marquage d'un sac de ciment précise également sa classe~1 de résistance. | |||
Membres de l'AMIB